◆ 戦国ランス スキル一覧 ◆ | |||
※自軍:ステータス一段目 ※待機:ステータス二段目 ※敵軍:ステータス三段目 ※必殺:ステータス四段目 ※特殊:ステータス五段目 | |||
武士 ランス、乱丸、上杉謙信、他多数 | |||
ゲーム全編を通して攻撃の要として活躍。兵数によって攻撃力が大きく変わるので、足軽にしっかり守らせよう。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 力を貯める | 1 | 攻撃付与(70%)がつく。 |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 武士攻撃(2) | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | 大声突撃 | 2 | ダメージ1.2倍。戦果アップ。 |
迂回突撃 | 2 | 反撃を受けない。 | |
手加減突撃 | 2 | ダメージ0.2倍。捕獲率アップ。 | |
全力武士攻撃(2) | 2 | ダメージ1.5倍(2倍)。反撃ダメージ大。 | |
ランスアタック | 全 | 武将突撃後、通常攻撃。反撃なし。使用キャラ:ランス、小川健太郎、上杉謙信、本多忠勝、相馬疾風。 | |
健太郎君スラッシュ | |||
武将突撃 | |||
博打突撃 | 2 | 0.5〜2倍ダメージ。(愛は1〜3倍)。川之江譲、川之江美禰のみ。キャラクリ後の好感度ボーナスで「愛」にレベルアップ出来る。 | |
博打突撃/愛 | 全 | ||
特殊 | 反撃率アップ1 | − | 反撃ダメージ2倍。乱丸で確認。 |
自動回復(シィル) | 行動後に回復。ランスのみ。 | ||
軍神の威光 | 戦果+5。敵全員の技数−1。上杉謙信のみ。 | ||
帝の威光 | 戦果+10。敵全員の技数−2。上杉謙信のみ。謙信ルートで取得可能。 | ||
ファンクラブ | 部隊の兵数が勝手に増えていく。大道寺小松のみ。 | ||
火鉢 | 敵撃破数+100。明石風丸のみ。 | ||
愛人 | 敵撃破数+30。川之江譲、川之江美禰のみ。キャラクリ時に取得。 | ||
足軽 柴田勝家、毛利てる、島津ヨシヒサ | |||
前衛の要。ガード中は防御力も上がるので、味方を守る盾として使おう。ただ、「全体ガード」は兵数をしっかり上げておかないと全滅の危険も。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 味方ガード(改) | 1 | 同列の味方をガード+防御力上昇。ガード率は知力に比例。 |
全体ガード | 1 | 全体の味方をガード+防御力上昇。ガード率は知力に比例。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 足軽攻撃(2) | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | 槍衾(2) | 2・3 | ダメージ2倍(3倍)。 |
略奪 | 1 | ダメージ0.8倍。金を奪うことがある。 | |
同胞の復讐 | 全 | これまで受けたダメージを敵に与える。 | |
特殊 | 強化初期ガード | − | 戦闘開始時のガード率が120%に。 |
反撃率アップ2 | 反撃ダメージ3倍。毛利てる、島津ヨシヒサのみ? | ||
騎馬 馬場彰炎、山県昌景 | |||
武士とほぼ同じ能力ながら、後衛の敵まで攻撃できるのが最大の魅力。武田家との戦闘でしか出てこない。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | |||
− | 待機 | − | |
敵軍 | 騎馬突撃(2) | 遠距離攻撃 | |
必殺 | 突進 | 2 | 強攻撃+技破壊。 |
追い討ち | 戦果で勝っていれば、ダメージ3倍。 | ||
後衛潰し | 後衛系ユニット(巫女・陰陽・弓兵・軍師)に対してダメージ2倍。 | ||
武将突撃 | 馬場彰炎 | ||
特殊 | 風林火山 | − | 付与が全て付く。武田の四武将のみ。 |
忍者 鈴女、犬飼、見当かなみ、他 | |||
何と言っても、ターン冒頭で厄介な足軽を「暗殺」出来たときの快感はない。攻撃に「準備解除効果」が付いているのもうれしい。ただ、攻撃力が低い。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 忍法 木の葉隠れ | 防付与(70%)が付く | |
陣地構築1〜3 | 戦場補正アップ。 | ||
− | 待機 | − | |
敵軍 | 手裏剣(2) | 1 | 基本攻撃。準備解除効果。 |
ちゅんちゅん手裏剣 | 2 | 貫通攻撃+準備解除効果。ダメージ0.9倍。鈴女のみ。 | |
必殺 | 暗殺(2) | 全 | 一定確率で武将を暗殺。部隊人数が相手より少ないと確率ダウン。 |
音速手裏剣 | 2 | ダメージを与え、さらに行動できる。準備解除効果。 | |
101匹わんわん(201) | 全 | 全体攻撃。犬飼専用。 | |
特殊 | 迷宮偵察 | − | 迷宮内で遭遇する敵数−1。 |
暗殺技能+ | − | 行動済みの敵を暗殺するとき成功率100%。月光のみ。 | |
弓兵 山本五十六、原昌示 | |||
序盤は後衛キャラとして役に立つが、後半はだんだん活躍の場を失う。五十六の「疾風点破」以外、とりたてて魅力のあるユニットではない。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | |||
− | 待機 | − | |
敵軍 | 弓攻撃(改) | 1 | 基本攻撃。 |
山本式弓掃射 | 1 | 貫通攻撃。ダメージ0.9倍。山本五十六のみ。 | |
必殺 | 強化弓攻撃 | 3 | ダメージ2倍 |
足軽狙い | 2 | 足軽に対してダメージ3倍。 | |
忍者狙い | 2 | 忍者に対してダメージ3倍。 | |
未熟一斉射撃 | 全 | 全体攻撃。要準備。 | |
一斉射撃 | 全 | 全体攻撃。 | |
疾風点破 | 2 | 一定確率で武将を暗殺。山本五十六のみ。 | |
特殊 | |||
鉄砲 種子島重彦、柚原柚美、島津トシヒサ | |||
高い素早さと攻撃力を誇る代わりに、防御が低く、前衛からしか攻撃出来ない。おまけに行動回数も少ないので、使いどころが難しい。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 引きつけ | 0 | 攻撃付与(50%)が付く。 |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 射撃 | 1 | 基本攻撃。 |
射撃+狙撃 | 1 | 基本攻撃+一定確率で武将暗殺。柚原柚美のみ。 | |
必殺 | 貫通射撃(2) | 1 | 貫通攻撃。 |
特殊 | |||
軍師 直江愛、ウルザ、一休、他 | |||
付与効果はけっこう高いので、弓兵を入れるくらいなら軍師を入れた方がいいかもしれない。特にウルザは攻撃力も高く、オススメ。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 合戦戦術(甲・乙・丙) | 1 | 味方全体にランダムで付与効果。 |
合戦戦術(単・全) | 1・2 | 味方一部隊に付与効果。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 弓攻撃(改) | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | 状態解除(甲・乙・丙) | 1 | 敵にかかっている付与を2〜4部隊解除。 |
時間経過(2) | 1・2 | 時間を2(4)ターン進める。 | |
戦果ダウン1(2) | 敵の戦果を下げる。 | ||
精密射撃 | 全 | 全体攻撃+準備解除+技破壊。ウルザのみ。 | |
特殊 | |||
巫女 名取、玉籤風華、阿樹姫、他 | |||
武将戦では回復に役立つが、合戦では回復量が大したことないのであまり使えない。ただ、名取の「巫女の嵐2」は後半、敵が強くなってくると非常に強力な技となる。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 巫女の舞(改/風) | 1 | 味方一人を回復。 |
巫女の霧 | 2 | 味方全体回復。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 弓攻撃(改) | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | 巫女の嵐 | 全 | 敵全体に10%ダメージ。要準備。 |
巫女の嵐2 | 全 | 敵全体に30%ダメージ。要準備。名取のみ? | |
状態解除(丙) | 1 | 敵の付与を解除。 | |
毒殺 | 全 | 全体攻撃(要準備)。小早川ちぬのみ。 | |
特殊 | 出張巫女 | − | 合戦時、兵数/250人の男性部隊に付与効果。 |
僧兵 性眼、言裏、朝倉義景 | |||
後半はほとんど出番がなくなるが、「ガード解除」と「活動転換」は使える。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 天志の加護(2) | 1 | 自分の部隊を回復。 |
活動転換(2) | 1・2 | 味方の技数を1(2)回復。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 僧兵突撃(改) | 1 | 付与解除 |
必殺 | ガード解除 | 1 | 敵全体のガード状態を解除。 |
妖怪退散 | 1 | 妖怪に対してダメージ3倍。 | |
延長戦(2) | 1・2 | 時間を2(4)ターン戻す。 | |
埴輪割り | ハニーに対してダメージ2倍。埴輪如来のみ。 | ||
とんちで大逆転 | 全 | 敵味方の戦果が逆転。要準備。何度か使うと合戦戦術(丙)に変化。 | |
死神の鎌 | 全体攻撃。ダメージ0.25倍。要準備。性眼のみ。 | ||
特殊 | 三つ子 | − | 各種付与効果。性眼のみ。 |
陰陽 北条早雲、南条蘭、お町 | |||
最初から全体攻撃を持っている強力な後衛ユニット。ただ、準備が必要なので、解除されないよう後列に足軽を置く手もある。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 防御式神 | 1 | 味方一部隊を一度だけ完全防御。 |
全体防御式神 | 1 | 味方全体を一度だけ完全防御。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 式神(2) | 1 | 全体攻撃。要準備。 |
必殺 | 上級式神 | 全 | 全体攻撃。ダメージ1.5倍。要準備。 |
鬼を召喚(2) | 1・2 | 単体攻撃。 | |
早雲の召喚 | 1 | 強力な単体攻撃。北条早雲のみ。 | |
雷撃 | 1 | 準備なしの全体攻撃。お町専用。 | |
大雷撃 | 1 | 強力な全体攻撃。要準備。お町専用。 | |
特殊 | |||
動物 発禁堕山 | |||
スキルはないし、特徴はないし…まったくもって役立たず。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | |||
− | 待機 | − | |
敵軍 | 動物攻撃 | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | |||
特殊 | |||
騎士 レイラ | |||
武士+足軽といった印象。とにかく「親衛隊突撃」が使える。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | 味方ガード(改) | 1 | 同列の味方をガード+防御力上昇。ガード率は知力に比例。 |
全体ガード | 1 | 全体の味方をガード+防御力上昇。ガード率は知力に比例。 | |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 騎士攻撃 | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | 親衛隊突撃 | 2 | 敵の方が数が多いとき、ダメージ2倍。レイラのみ。 |
特殊 | |||
砲兵 マリア、カスミ | |||
鉄砲並の攻撃力を持ったまま、後衛から攻撃できるのが最大の魅力。金はかかるが、部隊人数を増やして「チューリップ連射」を覚えさせれば最強の遠距離攻撃ユニットとなる。ただ、素早さが低い。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | |||
− | 待機 | − | |
敵軍 | チューリップ | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | チューリップ連射 | 全 | 2倍ダメージ。 |
特殊 | |||
魔法 リズナ、マジック、シィル | |||
後衛としての能力は申し分ないが、全体攻撃で技を全て消費してしまうのが痛い。個人的には、名取の「巫女の嵐2」や陰陽師の「式神」の方が使いやすい。 | |||
対象 | 名前 | 消費 | 効果 |
自軍 | Sヒーリング | 1 | 回復(+ランスのみ技数1回復)。武将戦専用。シィルのみ。 |
− | 待機 | − | |
敵軍 | 火爆破 | 1 | 基本攻撃。 |
必殺 | Aカッター | 全 | 全体攻撃。ダメージ0.5倍。僧兵、魔物に効果大。リズナのみ。 |
白色破壊光線 | 全 | 貫通攻撃。マジック、魔想志津香のみ。 | |
特殊 | 魔法絶対防御 | − | 魔法、陰陽攻撃に対し、無敵。リズナのみ。 |
粘着地面 | − | 戦闘後、武将を捕獲しやすくなる。魔想志津香のみ。 | |
汎用特殊スキル | |||
※キャラによって(?)内容が変わる模様。 | |||
名前 | 効果 | ||
攻撃運 | 戦闘開始時、ランダムで攻撃付与。 | ||
防御運 | 戦闘開始時、ランダムで防御付与。 | ||
知力運 | 戦闘開始時、ランダムで知力付与。 | ||
速さ運 | 戦闘開始時、ランダムで速さ付与。 | ||
落ち武者狩り | 戦闘後、武将を捕獲しやすくなる。 | ||
商売人 | 毎ターンの収入が5%増える。 | ||
初期戦果 | 戦闘開始時、戦果アップ。 | ||
終了時得点 | クリア時、得点が2点プラス。 | ||
健康体 | 部隊の補充費用が1に。 | ||
財テク | 保有する金が毎ターン4%増える。(最大20%まで) | ||
野戦上手 | 野戦時に戦闘力アップ。 | ||
攻城戦上手 | 攻城戦時に戦闘力アップ。 | ||
迷宮戦上手 | 迷宮戦時に戦闘力アップ。 | ||
団結力 | 部隊数50%以下で攻撃、防御付与。 | ||
追撃戦 | 自国領土での防衛戦で勝利後、追加で領土を奪うことがある。 | ||
初期時間経過 | 戦闘時間が5ターン短縮。 | ||
自動回復1(2) | 戦闘中、兵力が自動で回復。 |
2007年01月13日
◆ 人気記事 ◆ |
おすすめオナホ|管理人レビュー | |||
![]() 管理人愛用 |
![]() 電動オナホ |
![]() 大型オナホ |
![]() 包茎矯正 |