戦国ランス 攻略 |
|
---|---|
■攻略メモ | |
公式サイトで「全国版ルート」「猿殺しルート」正式版を実装した最新パッチが公開中。魔想志津香、月光(+しのぶ)も追加されてます。 ボス戦でゲームオーバーになっても、リトライで敵が弱くなったり、なるべく誰でもクリアできるよう気が配られているので、適当にプレイしても大丈夫。2周目以降は「作戦許可証」を使うとスムーズに攻略できます。 なるべくネタバレしないよう心がけてますが、気にされる方はご注意下さい。攻略も最低限のことしか書いてません。参考程度のご利用をおすすめします。 ▽ランス・クエスト |
公式サイト |
■目次 | |||
ルート分岐 | 勢力別攻略 | ||
武将一覧 | スキル一覧 | キャラクリ一覧 | アイテム一覧 |
◆ ルート分岐 ◆ |
---|
※正史ルート以外は二周目以降限定 ※ネタバレ注意 |
正史ルート |
瓢箪が五個割れると香姫が行方不明になるので(二周目以降、ここでルート分岐)、捜索して本能寺を訪問、魔人信長と対決。信長戦前に使徒との戦いが続くが、倒せない場合は部隊人数を上げたり、いろいろしてみよう。 魔人にはランスがパーティーにいないとダメージを与えられないので注意。また、シィルのSヒーリングはランスの行動回数も回復してくれるので上手く使おう。 負けても「再度挑戦」(プレイ得点−4)を選べば信長が弱くなった状態で再開できるので、一周目は全滅しても気にしないこと。得点を意識するのは二周目以降で良い。 その後、魔軍が登場して交戦状態となるが、80ターンが終わると勝手に数ヶ月が経過して九州以外の地域から魔軍がいなくなる。 戯骸はイベントで対策を練った後なら、ランスで普通に戦闘できるようになるが、魔人となった健太郎を出せばやり過ごせる上に健太郎のレベルが無限に上がるので、放置しても良し。 南アフリカ制圧で魔導と戦闘。あとは、難なくラストバトルまで辿り着けるはず。ここでも「再度挑戦」出来るので、クリアは難しくない。 とにかく早めに勢力を広げて軍資金を稼ぎ、部隊人数を増やすことが肝要。学習書や幸福ポックルも貯めずにどんどん使っていけばいい。二周目以降、全ルートを見るためだけなら、原、足利、種子島、徳川、今川と進めたあたりでセーブしておくといいと思う。 足利は五十六を仲間にする必要があるから無理だが、他は降伏勧告でも構わない。また、「作戦許可証」を使えば勝手に敵の領地を奪ってくれるので、非常にゲームがスムーズに進行する。 ちなみに私の場合、ターン数の関係か瓢箪が五個割れているのに何故か香姫がさらわれなかった上、一周目と違い上杉と交戦状態になっても武田が北条を落とさなかったので、全ルートの分岐条件を備えたセーブデータを作ることが出来た。(※公式サイトによると、二周目以降、難易度標準だと敵国同士のつぶし合いが起きにくくなるとのこと) 侵攻順は、原、足利、種子島、徳川(降伏)、今川、明石(降伏)、天志教、浅井朝倉(降伏)、上杉、伊賀(降伏)で、北条に宣戦布告した時点で34ターン。 |
蘭ルート |
北条家に侵攻し、ターンを進めて南条蘭が戦場に出てきたら捕獲。その後、北条早雲が行方不明になるので蘭を説得して仲間に加え、北条を制圧する。蘭のイベントを進めていくと早雲の居場所が分かるので、香姫がいなくなるまでにそこを捜索すればルート確定。 魔軍が登場しないため島津家と唯一まともに戦えるルートだが、調子に乗って勢力を広げすぎると後半非常に面倒くさい状態になってしまう。 クリアするだけならルート突入後は侵略され放題でオーケー。蘭の好感度が愛情かどうかでエンディング分岐。島津四兄弟を仲間に出来る唯一のルート? |
謙信ルート |
謙信と直江愛の二人を仲間にして、謙信の好感度を上げる。その後、謙信とランスを戦闘に出して「おにぎりイベント」を見ると、佐渡に「ピクニックに行く」選択肢が出るので、選択すればルート確定。 謙信の一騎打ちでイベントが進むので、「学習書2」は全て彼女に与えてあげよう。途中、謙信のレベルが1になってしまうが、彼女とのイベントを見たり、「ランスの大満足ボーナス」を使うことで戻すことが可能。 合戦に謙信を出して勝利しても1点もらえる。毛利元就を倒すには、先にタクガを落として坂本龍馬から元就の情報を聞いておく必要がある。出雲の黄泉平坂で元就の呪いつきを落とし、その後で毛利を制圧すること。 |
五十六ルート |
好感度を上げてエッチイベントを見ておくと、香姫がいなくなった後でイベント「香姫を捜索したのだが…」が出るので、選択すればルート突入。 後は正史ルートとあまり変わらないので、つまるところはないと思う。傾国と戦闘できる唯一のルート。 |
魔王ルート |
正史ルート、五十六ルートでヒラミレモンがなくなった後、取りに行かずに数ターン放置すると、自動的にルート突入。クリアは出来ず、どんな進め方をしてもゲームオーバーになる。魔王と戦闘出来る唯一のルート。 |
◆ 勢力別攻略 ◆ |
織田家(尾張)【瓢箪】 |
まず地域イベント「おだんご姫 香姫」を選択すると、ハチスカ棟梁、滝川一益、玉籖風華の三人が勧誘可能になる。 それから、他国と交戦状態になる前に「捕虜屋敷(敵将を捕獲可能)」を見ておく。準備が整ったら宣戦布告して他国に攻め込もう。 |
原家(伊勢) |
2ターン目以降、宣戦布告可能に。おそらく最初に交戦することになる国で、特に手こずることはないはず。二度ほど侵攻したところで、イベント「降伏勧告」が発生。 無視して制圧すると阿樹姫とのエッチイベント&原昌示が捕虜に。二周目以降は選択肢が出て、阿樹姫も配下にすることが可能に。 |
足利家(まむし油田・京)【瓢箪】 |
4ターン目以降、宣戦布告可能に。どちらか一方の領土を制圧すると、降伏勧告が可能になる。最後の戦闘で登場する足利超神は一度で倒すのは難しいかもしれないが、連続で攻め続ければ倒せる。 制圧後、足利超神と山本五十六(戦闘でも捕獲可能)が捕虜に。一休は戦闘でしか捕獲できない模様。 |
伊賀家(大和)【瓢箪】 |
鈴女が仲間になる次のターン以降、宣戦布告可能だが、向こうからはなかなか攻めて来ないので、瓢箪イベントを進めないためにも序盤は放置が良い。 最後、攻め落とすときに鈴女が部隊にいると犬飼死亡。交戦中に発生するイベント「伊賀のボスを捜す」(二周目以降限定?)を選ぶと犬飼と戦闘、倒すと仲間に。 ただし、ランス1人対ワンワン3匹+犬飼なので、行動回数を増やさない限り絶対に勝てない。 |
種子島家(丹波) |
放置しすぎると毛利家に制圧されることがある。鉄砲部隊は強力だが、行動回数が少ないので足軽にしっかりガードさせれば問題なし。制圧すると、種子島重彦、柚原柚美が捕虜に。 |
明石家(姫路)【瓢箪】 |
放置しすぎると毛利家に制圧されることがある。交戦中、攻め込んでも撤退を余儀なくされるターンが続くが、イベントが進めば、また普通に戦闘できるようになる。 制圧すると明石風丸が捕虜に。制圧前に風丸が火鉢を逃がすイベントを見ておかないと、キャラクリが付かない。 |
徳川家(三河) |
開戦直後に降伏勧告可能だが、その後、武田家と交戦状態になると裏切るので注意。強力なので一周目は放置しても良いかもしれない。 最終戦勝利後、徳川家康+用心棒二人と武将戦。全員で戦えるのでこれは楽勝。家康を仲間にするなら、まず榊原康政を戦闘で捕獲する必要がある。 制圧後、三河で戦姫を勧誘可能。ちなみに家康は、武将戦で使用できる「徳川家康の必殺技」(貫通・大ダメージ)が超強力。 |
今川家(東海道) |
徳川家を制圧するか降伏させると、向こうから宣戦してくる。敵はハニーしか出てこないので楽勝。今川義元のイベントを進めると選択肢次第で戦わずに制圧できるが、この場合、あんこのエッチイベントが見れなくなる。あまり早く制圧すると、沖田のぞみが仲間にならないので注意。 |
天志教(蜜柑・なにわ) |
たぶん瓢箪が3個割れたあたりで交戦状態に入る。最初、敵の部隊人数が多くてドキッとするが、何のことはないただの農民なので恐れることはない。全滅させることは出来なくても、攻めまくれば戦果で勝利できる。 それと天志教との交戦中、支配地域で一揆が発生することがある。侵攻戦、反撃戦の後に起きるとかなり辛いので、地域イベント「一揆の事前鎮圧」で一揆率の高いところから鎮圧していこう。発生後、「放置する」と国力1ダウン。 なにわを落とすのは手こずるが、この時点で行動回数が3回になっていれば(イベント「ランスの大満足ボーナス(50)」で選択可能)、攻め込む前に「次の合戦の準備」を二回使えるので、多少は楽に戦える。 性眼は全体攻撃を使ってくるので、溜めに入ったら集中攻撃でキャンセルしよう。性眼と言裏を仲間にするには、天志教を制圧しないまま本能寺イベントを終わらせることが必要。その後、和睦するか制圧するかすれば、しばらくすると自動的に加入する(言裏は未確認)。序盤最大の山。 |
巫女機関(邪馬台) |
邪馬台のイベントを進めると、宣戦布告可能に。制圧後、捕虜になる名取はオロチ攻略に必須。また、彼女は強力なスキル「巫女の嵐2」を所有しており、後半非常に役に立ってくれる。 相馬疾風、卑弥呼、ゴエモンという強い汎用キャラが捕獲できるのも魅力。あまり苦戦することはないはずなので、余裕のある時に攻め落としておきたい。 |
浅井朝倉家(テキサス) |
宣戦布告するか、使者への返答次第で交戦状態に。侵攻すると発禁堕山が現れ、パンダ部隊で反撃してくる。これは何度倒しても無限に現れるので、大人しく撤退するしかない。 その後、イベントが進めばまた普通に攻められる。制圧すると朝倉義景が捕虜に&上杉家と交戦状態に。雪姫を仲間にするには二周目以降、義景を配下にしてイベントを進め、テキサスに発生する雪姫捕獲イベントを見る。 イベントを見ずに放置すると、雪姫があちこちで暗躍するように…。 |
上杉家(MAZO・佐渡)【瓢箪】 |
宣戦布告するか、浅井朝倉家を制圧すると自動で交戦状態に。敵に上杉謙信がいる時にランスを戦闘に出すことでイベント発生(制圧に必須)。その後、謙信とランスがかち合う度に向こうが勝手に撤退してくれるので、斥候を上手く使おう。 そうこうしているとイベントが進行し、「このまま戦う」か「和睦する」かの選択。ここで戦うを選ばないと謙信と直江愛が仲間にならない。その後は雑魚ばかりなので楽勝だが、早く制圧しないとイベントが起こってまた謙信と愛が仲間にならなくなる。 |
武田家(信濃・貝)【瓢箪】 |
一周目、先に上杉家と交戦状態になると北条家を、北条家と交戦状態になると上杉家を、それぞれ制圧してしまうので注意が必要。 二周目以降「標準モード」でプレイすると、こうした敵国同士の潰し合いは起こりにくくなる。非常に強力な勢力なので、一周目は無視して進めるのも手。制圧すると真田透琳が捕虜に。 交戦中、四回連続で織田領に攻め込んでくることがあるが、制圧されない限り放置しておけばいい。ただ、これを全て防衛できれば武田領にある「イベント」が発生し、選択すると武田は滅亡する。馬場彰炎、高坂義風、山県昌景を仲間にするには、このイベントを見ることが必須。 |
北条家(江戸・さいたま・上総2000)【瓢箪】 |
領土が多いので制圧には時間がかかる。また、陰陽師の防御式神が鬱陶しいので、戦闘では優先して倒そう。 ちなみに南条蘭(または北条早雲)を仲間にするには、制圧前に戦闘で蘭を捕獲し、早雲が行方不明になるイベントを見ておく必要がある。制圧後、大道寺小松が捕虜に。 |
タクガ(死国) |
織田家と毛利家が隣接国になったあたりで北条家から独立し、中っ国を制圧する。四人の主要キャラは強力だが、領土も少ないので、比較的簡単に攻め落とせる。 制圧すると、坂本龍馬、ゴン、川之江譲、川之江美禰の四人が捕虜に。毛利元就を仲間にしたければ先に制圧しておくこと。 |
毛利家(出雲・中っ国・戦艦長門・赤ヘル)【瓢箪】 |
広い上に敵も強力なので、戦うならしっかり兵力を整えてから臨もう。合戦準備も有効に活用したい。途中、「大決戦の招待状」というイベントが発生するが、ここで勝利すれば一国は簡単に入手できる。 制圧すると、毛利てる、吉川きく、小早川ちぬの三人が捕虜に。先にタクガを制圧し、坂本龍馬から元就の情報を聞いていれば、出雲の「黄泉平坂」で元就の呪いつきを落とすことが可能。その後で制圧すれば、元就も捕虜となる。 |
独眼流家(奥州・エゾ) |
隣接国になったら3Gから情報を聞き出し、さいたまのイベントで坂上田村麻呂を倒せば宣戦布告可能に。敵も手強い上に砦の数が多いので、「作戦許可証」を手に入れてからじゃないと制圧するのはかなり面倒くさい。 各護天とは一度しか戦うチャンスがない(?)ので注意。ラストにランス・シィル対正宗の武将戦が待っている。かなり強いのでランスを育てるか、護天を全て配下にして(お町は殺生石のまま)イベントを見ておけば、弱くなる。 |
島津家(カイロ・モロッコ・アマゾン・南アフリカ) |
蘭ルート以外では終盤、魔軍に乗っ取られてしまう。島津四兄弟が非常に強力で苦戦を強いられるが、クリアのためには特に倒す必要はない。 ここまでくると敵の兵力もかなり高いが、名取の「巫女の嵐2」などを使って頑張って戦おう。ちなみに蘭ルートでは、毛利やタクガ(まだ制圧していない場合)と同盟を結び、一緒になって攻めてくる。 その後、四兄弟が配下にいる状態で制圧するとアギレダのエッチイベント。戯骸については、ルート分岐参照。 |
◆ 武将一覧 ◆ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※部隊人数とコストは加入時期によって異なるので、省略。 ※名前に◆が付いてるキャラは固有イベントあり。 | ||||||||||
名 前 | 兵 種 | 行 動 回 数 | 攻 | 防 | 知 | 速 | 探 索 | 交 渉 | 建 設 | 備 考 |
織田家(尾張)【瓢箪】 | ||||||||||
初期メンバー | ||||||||||
◆ランス | 武 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 大満足ボーナスで「ランスアタック」習得。 |
◆乱丸 | 武 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 最初からいる。 |
◆柴田勝家 | 足 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 最初からいる。 |
前田利家 前田慶次 | 足 | 3 3 | 4 7 | 4 7 | 4 4 | 4 4 | 1 1 | 4 4 | 3 3 | 三人とも汎用キャラなので解雇しても問題なし。ただ、大満足ボーナスで2回「歌舞伎者〜」を選択すると前田利家が前田慶次に、2回「いじめる」を選択すると明智光秀がガラシャに変わる。 |
明智光秀 ガラシャ | 軍 | 2 2 | 3 5 | 4 6 | 4 6 | 3 5 | 4 4 | 6 6 | 4 4 | |
丹波長秀 | 弓 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
イベント加入 | ||||||||||
◆小川健太郎 | 武 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 後半、正史・五十六ルートのみ加入。 |
◆香姫 | 足 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 後半、正史ルートのみ加入。 |
ハチスカ棟梁 | 足 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 地域イベント「おだんご姫 香姫」を見ると勧誘可能に。玉籖風華はオロチ攻略の必須キャラだが、それ以外は汎用。 |
滝川一益 | 忍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
◆玉籖風華 | 巫 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
ランスの大満足ボーナス(異国から援軍を呼ぶ) | ||||||||||
◆見当かなみ | 忍 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | リーザスからの援軍。かなみは使えないが、マリアの「チューリップ連射」とレイラの「親衛隊突撃」がかなり強い。また、マリアのイベントを進めるとカスミが加入。 魔想志津香は拡張シナリオファイルver1.4適用後、「勢力キャラ追加ボーナス」から「追加キャラ」を選択して始め、マリアのイベントを進めると加入する。 |
◆マリア | 砲 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
カスミ | 砲 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
魔想志津香 | 魔 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
◆レイラ | 騎 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
◆リズナ | 魔 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | ゼスからの援軍。リズナ「Aカッター」(全体)、ウルザ「精密射撃」(全体)、マジック「白色破壊光線」(貫通)と、三人とも範囲攻撃を好感度ボーナスで覚える。 |
◆ウルザ | 軍 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | |
◆マジック | 魔 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
ランスの大満足ボーナス(その他) | ||||||||||
油娘道三 | 僧 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 美濃三人衆が配下にいることが条件。 |
伊藤閣下 | 動 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | すごい爺さん。 |
大塩平八郎 | 動 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | すごい爺さん。 |
板垣長官 | 動 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | すごいおっさん。 |
クリアボーナス | ||||||||||
凰火朱鷺 | 武 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 一周目クリアすると、二周目を始めるときに選択可能。 特にオススメなのは「全体防御式神」が使えるエリナと、「活動転換2」が使えて前衛としても活躍できる魔窟堂野武彦の二人。 |
なつみパパ | 忍 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
エリナ | 陰 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
ターバン | 足 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
黒崎壱哉 | 軍 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
森田愛 | 武 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
魔窟堂野武彦 | 僧 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
蓮間香苗 | 巫 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
高倉仮名(仮) | 鉄 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
原家(伊勢) | ||||||||||
◆原昌示 | 弓 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 制圧後、捕虜に。 |
◆阿樹姫 | 巫 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 制圧後、配下にするか選択(二周目以降限定)。 |
説得法師 | 僧 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 制圧後、伊勢で勧誘。 |
月光 | 忍 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | 拡張シナリオファイルver1.4適用後、「勢力キャラ追加ボーナス」から「追加キャラ」を選択して始め、花見イベント後に伊勢で「昼なのに雷」を見ると加入。(一つめの瓢箪が割れるまで) |
足利家(まむし油田・京)【瓢箪】 | ||||||||||
◆足利超神 | 巫 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 制圧後、捕虜に。 |
◆山本五十六 | 弓 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 戦闘で捕獲。または制圧後、捕虜に。 |
◆一休 | 軍 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 戦闘で捕獲。 |
◆沖田のぞみ | 武 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 上洛を目指すハニーたちを放置し、制圧後の京でイベントを進めると仲間に。部隊としては弱いが、武将個人のレベルは高い。 |
公家強子 | 武 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 制圧後、京で勧誘。「手加減突撃」を持つ強子がオススメ。 |
公家京子 | 足 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
頑固一鉄 | 軍 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 制圧後、まむし油田で「美濃三人衆」を見てから勧誘。三人とも配下にすると「ランスの大満足ボーナス」で油娘道三が仲間に。 |
安藤きゅうり | 陰 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
たくわん様 | 武 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
井上成美 | 弓 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 五十六のイベントを進めると自動的に仲間に? 一周目未確認。詳しい条件不明。 |
山口多聞 | 弓 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | |
伊賀家(大和)【瓢箪】 | ||||||||||
◆鈴女 | 忍 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ゲーム開始から数ターンで自動的に仲間に。 |
◆犬飼 | 忍 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 交戦中、探索イベントで戦闘。勝利すると仲間に。二周目以降限定? |
忍十四号 忍十六号 忍三十三号 忍五十五号 忍六十八号 | 忍 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 何度か攻めるとゴニンジャイの参戦イベント発生。その後、戦闘で捕獲。五人揃えても何も起きなそう。 |
埴輪如来 | 僧 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 制圧後、大和で勧誘。 |
種子島家(丹波) | ||||||||||
◆種子島重彦 | 鉄 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 制圧後、捕虜に。 |
◆柚原柚美 | 鉄 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 制圧後、捕虜に。 |
機関重太郎 | 鉄 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 制圧後、丹波で勧誘。 |
雑賀マコ | 鉄 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
明石家(姫路)【瓢箪】 | ||||||||||
◆明石風丸 (火鉢加入後) | 武 | 4 4 | 3 5 | 4 6 | 4 6 | 4 6 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 制圧後、選択肢を選んで捕虜に。火鉢を逃がすイベントを見ておけば、後にパワーアップ。 |
徳川家(三河) | ||||||||||
◆徳川家康 | 武 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 家康を仲間にするには、まず榊原康政を戦闘で捕獲、配下にした後、二回会話イベントを見る。すると、制圧した時に家康を配下にするか選択肢が出るので、「配下にする」を選ぶと次ターン冒頭で仲間に。(優先度の高いイベントがあると仲間にならない?)。 他の子狸たちは戦闘で捕獲するか、家康が仲間にいれば会話イベントで全員、自動的に仲間になる。 |
◆榊原康政 | 足 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |
◆本多忠勝 | 武 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
◆井伊直政 | 武 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | |
◆酒井忠次 | 忍 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
◆服部半蔵 | 忍 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
◆戦姫 | 足 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 制圧後、三河で勧誘。 |
今川家(東海道) | ||||||||||
◆沖田のぞみ | 武 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 上洛を目指すハニーたちを放置し、制圧後の京でイベントを進めると仲間に。部隊としては弱いが、武将個人のレベルは高い。 |
天志教(蜜柑・なにわ) | ||||||||||
◆性眼 | 僧 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 天志教を制圧しないまま本能寺イベントを終わらせる。その後、和睦するか制圧するかすれば、しばらくすると自動的に加入。 |
◆言裏 | 僧 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 性眼の数ターン後に加入。 |
巫女機関(邪馬台) | ||||||||||
◆名取 | 巫 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 制圧後、捕虜に。オロチ攻略に必須。 |
◆玉籤風華 | 巫 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 尾張で勧誘。オロチ攻略に必須。 |
相馬疾風 | 武 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 戦闘で捕獲。汎用キャラの割に能力が非常に高い。 |
ゴエモン | 忍 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
卑弥呼 | 僧 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
浅井朝倉家(テキサス) | ||||||||||
◆朝倉義景 | 僧 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 制圧後、捕虜に。 |
◆雪姫 | 巫 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 朝倉義景のイベントを進めるとテキサスで捕獲できる。二周目以降限定? |
◆発禁堕山 | 動 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 制圧後、テキサスで勧誘。 |
上杉家(MAZO・佐渡)【瓢箪】 | ||||||||||
◆上杉謙信 | 武 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 制圧後、佐渡で勧誘。 |
◆直江愛 | 軍 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 謙信が配下にいる状態で、佐渡で勧誘。 |
武田家(信濃・貝)【瓢箪】 | ||||||||||
◆真田透琳 | 軍 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 制圧後、捕虜に。 |
◆馬場彰炎 | 騎 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 武田と交戦中に発生する、四連続攻撃を全て防衛することが条件。その後、信玄の暗殺イベントを見ると、出奔して他の勢力から出現するので、そこで倒して捕獲する。 |
◆高坂義風 | 忍 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | |
◆山県昌景 | 騎 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
北条家(江戸・さいたま・上総2000)【瓢箪】 | ||||||||||
◆北条早雲 | 陰 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 蘭ルート以外限定。迷宮で蘭のイベントを見た数ターン後、自動的に仲間に。 |
◆南条蘭 | 陰 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 戦闘で捕獲後、早雲行方不明状態で勧誘。蘭ルート以外では途中で離脱。 |
◆大道寺小松 | 武 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 制圧後、捕虜に。 |
タクガ(死国) | ||||||||||
◆坂本龍馬 | 忍 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 制圧後、四人とも捕虜に。先に龍馬を配下にしないと、他の三人は勧誘できない。 |
◆ゴン | 武 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
◆川之江譲 | 武 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | |
◆川之江美禰 | 武 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
毛利家(出雲・中っ国・戦艦長門・赤ヘル)【瓢箪】 | ||||||||||
◆毛利元就 | 武 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | タクガの坂本竜馬を配下にした後、地域イベントで元就の情報を聞き出す(発生条件不明)。その後、出雲の黄泉平坂で「だんだーら」を倒せば、次ターンに元就の呪いが解けるので、その後で毛利を制圧すれば、捕虜に。 |
◆毛利てる | 足 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 制圧後、三人とも捕虜に。ただし、小早川ちぬは蘭ルート以外では途中で離脱。 |
◆吉川きく | 忍 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | |
◆小早川ちぬ | 巫 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
◆山中子鹿 | 陰 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 毛利を攻め続けていると、小鹿のイベントが発生。その後で制圧すれば、地域イベントで仲間に。 |
独眼流家(奥州・エゾ) | ||||||||||
◆独眼流正宗 | 武 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 制圧後、しばらくすると仲間に。 |
◆お町 | 陰 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 戦闘でお町の部隊を撃破し、勝利後のイベントで「殺生石」を手に入れる。その後、正宗が配下にいる状態でイベントが進むと仲間に。 |
◆野菊 | 足 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 戦闘で勝利するとイベントが起き、捕獲。火鉢が加わった状態の明石風丸が必須? |
◆折女 | 武 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 戦闘で勝利するとイベントが起き、捕獲。 |
◆ノワール | 忍 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 戦闘で勝利するとイベントが起き、捕獲。 |
島津家(カイロ・モロッコ・アマゾン・南アフリカ) | ||||||||||
◆島津ヨシヒサ | 足 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 蘭ルート限定? 交戦開始後、しばらくすると起こる女性武将の出奔イベントを見た後、島津領で「黒姫をさらう」イベント発生。選択後、次ターンで四人とも捕虜に。 |
◆島津カズヒサ | 武 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
◆島津トシヒサ | 鉄 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
◆島津イエヒサ | 軍 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | |
