| ¤É¤Ã¤×¤êÃæ½Ð¤·³Ø±àÀïÁè ¹¶Î¬ | |
|---|---|
| ¢£´¶ÁÛ | |
| ¡¡Á°ºî¡Ö¤ª¤·¤¨¤Æ¡ªÍ£»ÒÀèÀ¸¡×¤¬¼Â¤Ë¥¨¥í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ºî¤â´üÂÔ¤·¤Æ¹ØÆþ¡£¥¥ã¥é¤¬Â¿¤¤¤È¥¨¥í¤¬Çö¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ԰¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯Á´ÊÔÇ»¤¤¥¨¥í¤¬ËþºÜ¤Ç¤·¤¿¡£ ¡¡¸¶²è¤ÏÀè·î¤Î¡ÖKISS¡ß500¡×¤âôÅö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥ä¥¹¥ê¥µ¡£¤â¤¦¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤¹¤Í¡£´ÉÍý¿Í¤Î¹¥¤¤Ê³¨»Õ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡ÖÅö¤¿¤ê¡×¤¬½Ð¤¿´¶¤¸¡£ ¡¡¸Ä¿ÍŪ¤Ë¤Ï¡ÖÍ£»ÒÀèÀ¸¡×¤ÎÊý¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢È´¤ÌÜŪ¤Ç¤¢¤ì¤Ðʸ¶ç¤Ê¤¯Ç㤤¤Ç¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¡£ |
SQUEEZ |
| ¢£¹¶Î¬¥á¥â | |
| ¡¡ÉáÄ̤˥ץ쥤¤¹¤ì¤ÐÁ´°÷¹¶Î¬ºÑ¤ß¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÁªÂò¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êºÙ¤«¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤Ï¥¯¥¤¥Ã¥¯¥»¡¼¥Ö¡õ¥í¡¼¥É¤Ç¡ÖÃæ½Ð¤·CP¡×¤ò²Ô¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£120¤¢¤ì¤ÐÁ´¤Æ¤Î¥«¡¼¥É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡ÊÆó¼þÌܰʹ߰ú¤·Ñ¤®¤¢¤ê¡Ë¡£ ¡¡¸«Íî¤È¤¹²ÄǽÀ¤Î¤¢¤ëÆÃ¼ì¤Ê²óÁÛ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ»²¾È¡£ |
| ¢£ÆÃ¼ì¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷ | ||
| ÆüÉÕ | ²óÁÛâ | ȯÀ¸¾ò·ï¡¢È÷¹Í |
| ¤«¤ó¤ÊÁªÂò1²óÌÜ | 1-23 | Îé»Ò̤¹¶Î¬¡£ |
| 1-24 | Îé»Ò¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ | |
| 12Æü°Ê¹ß¡© ÁªÂò»è |
2-22 | Îé»Ò¡õÎûҡ£Îé»Ò¡¢Îûҹ¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| 2-23 | ½÷¶µ»Õ5P¡£¤µ¤ª¤ê¡¢°½²Â¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢ËãΤ³¨¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ | |
| 2-24 | ½÷»ÒÀ¸Å̲ñ5P¡£ÎïÈþ¡¢º»Î¤Æà¡¢¤ß¤¯¡¢¥Æ¥£¥Ê¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ | |
| 1-12 | ¶×²»¤È¤ÎH²ó¿ô¤¬´Ø·¸¡© | |
| 6Æü | 2-20 | ¹Ö½¬²ñ¤Ç¡Ö¤ª¾îÍͤζµÍÜ¡×ÁªÂò¡Ü¥Æ¥£¥Ê¹¶Î¬ÅÙ3¡£ |
| 2-21 | ¹Ö½¬²ñ¤Ç¡Ö¤ª¾îÍͤζµÍÜ¡×ÁªÂò¡Ü¥Æ¥£¥Ê¹¶Î¬ÅÙ4¡Á5¡£ | |
| 16Æü | 2-25 | ¤ß¤¯¡¢ËãΤ³¨¡¢°½²Â¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| 17Æü | 2-26 | ¿å¾å±¿Æ°²ñ¡£¥Æ¥£¥Ê¡¢Îé»Ò¡¢¤«¤ó¤Ê¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| 23Æü | 2-27 | ¶×²»¡¢Àé½Õ¡¢¤³¤è¤ê¤È4P¡£¶×²»¤Î¹¶Î¬ÅÙ¤¬´Ø·¸¡© |
| 24Æü | 2-6 | ³Ø±àÈþ½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£º»Î¤Æà¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| ºÇ¸å¤ÎÁªÂò»è | ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È¡Á¡×¢ª¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÁªÂò¤Ø¡£ | |
| 3-3 | ¡ÖÀĤ¤²òÆÇºÞ¡Á¡×¢ª¥¨¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¡£ | |
| ¢£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°°ìÍ÷ | ||
| ¶µ»ÕÁ´°÷À¬Éþ¥¨¥ó¥É | 2-28 | ED¡§01¡£¶µ»ÕÁ´°÷¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| À¸Å̲ñ¡õ¶×²»À¬Éþ¥¨¥ó¥É | 2-29 | ED¡§02¡£À¸Å̲ñ¡õ¶×²»¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| Á´°÷¥Ï¡¼¥ì¥à¥¨¥ó¥É | 2-30 | ED¡§03¡£Á´°÷¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ |
| Á´°÷ÕÔ¤Þ¤»¥Ï¡¼¥ì¥à¥¨¥ó¥É | 3-1 | ED¡§04¡£Á´°÷¹¶Î¬ºÑ¤ß¡ÜÃæ½Ð¤·²ó¿ô¤«±£¤·Ãæ½Ð¤·¥³¥ó¥Ü¤¬´Ø·¸? |
| ¶×²»¥¨¥ó¥É | 3-2 | ED¡§05¡£¶×²»¤Î¹¶Î¬ÅÙ¤¬´Ø·¸¡© |
| ³Æ¥¥ã¥é¥¨¥ó¥É | ED¡§06¡Á16¡£³Æ¥¥ã¥é¹¶Î¬ºÑ¤ß¡£ | |
| ¢£¹¶Î¬¾ò·ï°ìÍ÷ | ||
| Åí°æ¶×²» | ËèÆü¥¨¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡© | |
| Í®ºê¤µ¤ª¤ê | Îûҡ¢°½²Â¡¢¤«¤ó¤Ê¡¢ËãΤ³¨¹¶Î¬¸å¡£ | |
| É¢ÎÃ»Ò | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| Ï»Ûê°½²Â | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| ¸æÆ²¤«¤ó¤Ê | Îé»Ò¹¶Î¬¸å¡£ | |
| Á긶ËãΤ³¨ | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| ¿¿¹Ô»ûÎïÈþ | º»Î¤Æà¹¶Î¬¸å¡£ | |
| ÀîÅ躻ΤÆà | Îé»Ò¡¦¤ß¤¯¡¦¤Ê¤Î¤ß¡¦¥Æ¥£¥Ê¹¶Î¬¸å¡£ | |
| ¸æÆ²Îé»Ò | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| ¾®µÇ¤ß¤¯ | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| °ËÀªºê¤Ê¤Î¤ß | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| ¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥Ü¡¼¥Ê | ÆÃ¤Ë¤Ê¤·¡£ | |
| ¢£±£¤·Ãæ½Ð¤·¥³¥ó¥Ü°ìÍ÷ | ||
| Åí°æ¶×²» | ¥Ô¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ö¥é¥Ö¥¶¡¼¥á¥ó | ÃæÇú¢ªÃæÄ¶¢ª³°Ä¶ |
| Í®ºê¤µ¤ª¤ê | ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥ï¡¼ | ³°Éᢪ³°Çú¢ª³°Ä¶ |
| É¢ÎÃ»Ò | Àº±Õ¤É¤Ã¤×¤êÅ·ÊÑÃϰۼÍÀº | ³°Çú¢ªÃæÇú¢ª³°Ä¶¢ªÃæÄ¶ |
| Ï»Ûê°½²Â | ÈþÈ©¤Î¶ËÃÏ ¥¶¡¼¥á¥ó¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ | ³°Éá¢ªÃæÇú¢ª³°Ä¶ |
| ¸æÆ²¤«¤ó¤Ê | ¤·¤Ã¤È¤ê¤É¤Ã¤×¤êÇòÂù»°Ëæ | ÃæÇú¢ª³°Ä¶¢ªÃæÄ¶ |
| Á긶ËãΤ³¨ | ¥¹¥Ú¥ë¥Þ ¥¢¥Ý¥«¥ê¥×¥¹ | ³°Éᢪ³°Çú¢ªÃæÇú¢ªÃæÄ¶ |
| ¿¿¹Ô»ûÎïÈþ | ̪·î¤ÎÅ©¤ëÇ´±Õ ËÓÈ©¤Ë±Ç¤ë°ü¤éÀã·î²Ö | ³°Éá¢ªÃæÇú¢ªÃæÄ¶ |
| ÀîÅ躻ΤÆà | ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°Àº±Õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥µ¥ó¥À¡¼ | ÃæÇú¢ª³°Çú¢ª³°Ä¶ |
| ¸æÆ²Îé»Ò | ¥ª¥Á¥ó¥Ý¥ß¥ë¥¯¼èÄù¤ê¾òÎã¼¹¹ÔÃæ | ³°Éᢪ³°Çú¢ªÃæÄ¶ |
| ¾®µÇ¤ß¤¯ | ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÆÈ¤êÀê¤áÂçºîÀï | ³°Çú¢ªÃæÇú¢ªÃæÄ¶¢ª³°Ä¶ |
| °ËÀªºê¤Ê¤Î¤ß | ¥¹¥£¡¼¥È¥¿¥Ö¡¼ ¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥É¥ê¡¼¥à | ³°Éá¢ªÃæÇú¢ª³°Çú |
| ¥Æ¥£¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥Ü¡¼¥Ê | Une tempete de la passion | ³°Éᢪ³°Çú¢ªÃæÇú |
2008ǯ03·î30Æü¡Ã¹¶Î¬
| ¢¡¡¡¿Íµ¤µ»ö¡¡¢¡ |























