| 姫狩りダンジョンマイスター 攻略 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔術・スキル一覧 | |||||||||
| ■属性表 | |||||||||
| 攻撃側 | |||||||||
| 物理 | 万能 | 火炎 | 冷却 | 電撃 | 地脈 | 神聖 | 暗黒 | ||
| 防 御 側 |
物理 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 万能 | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | |
| 火炎 | 100% | 100% | 吸収 | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 冷却 | 100% | 100% | 100% | 吸収 | 100% | 150% | 100% | 100% | |
| 電撃 | 100% | 100% | 150% | 100% | 吸収 | 100% | 100% | 100% | |
| 地脈 | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 吸収 | 100% | 100% | |
| 神聖 | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 150% | |
| 暗黒 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 80% | |
| 神格 | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | |
| 霊体 | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 吸収 | |
| 不死 | 50% | 80% | 150% | 100% | 100% | 100% | 150% | 無効 | |
| ■魔術 | |||
| 名前 | LV | 消費 | 備考 |
| 闇の治療 | E | 10 | HP・FSを最大値の50%回復 |
| 浄化 | D | ? | パラメータ異常を回復(種類と強さによって消費は変動) |
| 強制帰還 | C | 8 | 出撃中のユニットを強制的に帰還させる |
| 兵士転移 | B | 30 | 占領地内に出撃ユニットを転移させる |
| 暗黒槍 | A | 50 | 敵ユニット一体のHPを1に(ボスは無効) |
| - | S | - | 全ての魔術の消費精気が半分に |
| 邪神招聘 | M | 200 | 敵味方全てのユニットのHPを1に(ボスは無効) |
| ■移動スキル | |||
| 名前 | 属性 | 射程 | 備考 |
| 転移 | - | - | 薄い壁をすり抜ける |
| 飛行 | - | - | 吹き抜けを移動可能 |
| 潜水 | - | - | 水中を移動可能 |
| 耐熱 | - | - | 溶岩を移動可能 |
| 探索 | - | - | 隠し部屋の発見が可能 |
| ■特殊スキル | |||
| 開錠 | - | - | 宝箱や扉の開閉が可能 |
| 再行動 | - | - | 行動終了後、再行動が発動することがある |
| 二回行動 | - | - | 1ターンに2回行動できる |
| 再生治癒 | - | - | 毎ターンHP10%回復 |
| 分裂 | - | - | HPが半分になり、2体に分裂する |
| 逃亡 | - | - | マップ内から逃亡、消滅する |
| ■戦闘スキル | |||
| 人類殺し | - | - | 「人間」に対し攻撃力ボーナス |
| 魔族殺し | - | - | 「魔族」に対し攻撃力ボーナス |
| 怪物殺し | - | - | 「魔物」に対し攻撃力ボーナス |
| 大物殺し | - | - | 「ボス」に対し攻撃力ボーナス |
| 対空迎撃 | - | - | 「飛行スキル」所持ユニットに対し攻撃力ボーナス |
| 対潜迎撃 | - | - | 「潜水スキル」所持ユニットに対し攻撃力ボーナス |
| 見切り | - | - | 確率で発生し、敵の攻撃を回避 |
| 白刃流し | - | - | |
| 隠密 | - | - | 相手の命中15%ダウン |
| カウンター | - | - | 確率で発生し、敵の攻撃を回避&反撃 |
| 反射 | - | - | 確率で発生し、受けるはずのダメージを敵に反射 |
| 貫通 | - | - | 確率で発生し、相手の防御力無効 |
| 凶暴化 | - | - | HPが50%以下、20%以下になると戦闘能力アップ |
| 咆哮 | - | - | 確率で発生し、敵が行動不能に |
| 吸収 | - | - | 与えたダメージの50%を吸収 |
| 復活 | - | - | HPが0になった時に確率で復活 |
| 盾 | - | - | 確率で発生し、敵の攻撃力50%ダウン |
| 防護結界 | - | - | 敵の物理攻撃力20%ダウン |
| 魔術結界 | - | - | 敵の魔法攻撃力20%ダウン |
| 封印 | - | - | 敵のスキルを封じ、基本攻撃しかできないようにする |
| 創造物耐性 | - | - | 悪い効果パラメータを無効 |
| 不死耐性 | - | - | |
| 霊体耐性 | - | - | |
| ■必殺スキル | |||
| 捕獲攻撃 | 物理 | - | 捕獲可能 |
| 捕獲攻撃・武器 | - | - | 捕獲可能 |
| ねこぱんち | - | - | |
| ねこぱんち・改 | - | - | |
| ねこぱんち・極 | - | - | |
| 超ねこぱんち | - | - | |
| ごろごろ | - | - | |
| 踵落とし | - | - | |
| 高速旋風脚 | - | - | |
| 玄武の旋風脚 | - | - | |
| 連接剣伸長 | - | 1 | |
| 暗礁電撃剣 | 電撃 | - | 恐怖2 |
| 刃浄撃 | - | - | |
| 電光刃浄撃 | 電撃 | - | 麻痺1 |
| 連槍劇 | - | - | |
| 双牙連槍撃 | - | - | |
| 溶解液 | - | 1 | 猛毒1 |
| 地響き | 地脈 | 2 | |
| 巻き付き | - | - | 麻痺1 |
| 火炎の双爪 | 火炎 | - | |
| 電撃の双爪 | 電撃 | - | 麻痺1 |
| 角突撃 | - | - | |
| 岩石落とし | 地脈 | 2 | |
| 流星の光剣 | 神聖 | - | |
| 流星の光槍 | - | ||
| 二段攻撃 | - | - | |
| 三段攻撃 | - | - | |
| 急所射撃 | - | 3 | |
| 長距離射撃 | - | 3 | |
| ウォーターブレイド | 冷却 | 2 | 水流3 |
| アームカッター | - | - | |
| アームスラッシュ | - | - | |
| 異界の重楽器 | - | 2 | 混乱2 |
| クェイクブレス | 地脈 | 3 | |
| アクアブレス | 冷却 | 3 | 水流4 |
| ウォーターブレス | 2 | 水流1 | |
| ファイアブレス | 火炎 | 3 | |
| サンダーブレス | 電撃 | 3 | 麻痺2 |
| ポイズンブレス | 物理 | 2 | 猛毒3 |
| プチブレス | 万能 | 2 | |
| ロケットパンチ | 地脈 | 3 | |
| ナイフ投げ | - | 1 | |
| 爆裂ミョウギ | 火炎 | - | 混乱2 |
| 玄武の氷槍 | 冷却 | - | |
| 長射程砲撃 | - | 9 | |
| 重砲撃 | - | 1 | |
| ジエヌの串刺し | - | - | 恐怖3 |
| 殺戮の断頭台 | - | - | 即死効果 |
| 解放されしチカラ | 万能 | 2 | |
| 焔衝剛拳 | 火炎 | 3 | |
| 制圧砲撃 | - | 3 | |
| ぐるぐるパンチ | - | - | |
| クロスカウンター | - | - | |
| かまいたち | - | 2 | |
| 百花繚乱 | - | - | 即死効果 |
| ■魔法スキル | |||
| 水弾 | 冷却 | 2 | 水流1 |
| 連続水弾 | 3 | 水流3 | |
| アイスウォール | 3 | 水流2 | |
| 火弾 | 火炎 | 2 | |
| 連続火弾 | 3 | ||
| 大熱風 | 3 | ||
| エルフレア | 3 | ||
| 羽娘の歌声 | 電撃 | 2 | |
| 裁きの雷 | 2 | 麻痺1 | |
| 破滅の轟雷 | 2 | 麻痺2 | |
| イオ=ルーン | 万能 | 2 | |
| ケルト=ルーン | 2 | ||
| レイ=ルーン | 3 | ||
| アウエラの裁き | 3 | ||
| 粒子凝縮 | 電撃 | 3 | |
| 光弾 | 神聖 | 2 | |
| 光燐衝撃 | 3 | ||
| 光霞 | 2 | ||
| 贖罪の光霞 | 3 | ||
| 闇界衝撃 | 暗黒 | 3 | |
| 闇界獄滅炎 | 2 | ||
| ティルワンの闇界 | 2 | ||
| 死への誘い | 2 | 即死効果 | |
| アラケルポイズン | 2 | 猛毒3 | |
| 小隕石召喚 | 物理 | 5 | |
| イルザの束縛弾 | 万能 | 2 | 捕獲可能 |
| 誘惑の微笑み | 2 | ||
| 淫魔の接吻 | 3 | ||
| 淫魔の抱擁 | 3 | ||
| 闇界槍 | 暗黒 | 3 | |
| 大放電 | 電撃 | 3 | 麻痺2 |
| 歪の世界 | 万能 | 3 | |
| 漆黒の波動 | 暗黒 | 2 | 恐怖2 |
| ブロッサ・シュヴ | 万能 | 3 | |
| ブイヨワール | 物理 | 3 | |
| ビーアドゥース | 万能 | 2 | |
| 癒しの息吹 | 神聖 | 2 | HP30回復 |
| 大いなる癒し手 | 2 | HP50回復 | |
| 癒しの風 | 4 | HP20回復 | |























