| 姫狩りダンジョンマイスター 攻略 | |||
|---|---|---|---|
| 消費アイテム | |||
| ■回復 | |||
| 名前 | 合成 | 備考 | |
| E | 橙色の木の実 | HP5回復 | |
| 緑色の木の実 | SP5回復 | ||
| 黄色の木の実 | FS5回復 | ||
| 白色の花 | ○ | HP10回復 | |
| 手作り弁当 | HP&SP&FS10回復 | ||
| 治癒の水・小 | ○ | HP30回復 | |
| D | 治癒の水・大 | ○ | HP100回復 |
| 闘技の水 | ○ | SP30回復 | |
| 勇壮の水 | ○ | FS30回復 | |
| B | イーリュンの息吹 | ○ | HP&SP&FS全回復 |
| A | 血廉の癒手 | ○ | 精気50回復 |
| E | 麻痺治療の香 | ○ | 麻痺を回復 |
| 精神安定の葉 | ○ | 混乱、魅了、恐怖を回復 | |
| 解毒の薬草 | ○ | 猛毒を回復 | |
| C | 破術の呪札 | ○ | 呪いを回復 |
| A | ナスラーメン | カード | パラメータ全回復 ※アナスタシア正式加入時に入手 |
| ■成長 | |||
| E | 木星石 | 最大HP+1 | |
| D | 月星石 | 最大SP+1 ※グロティナの合成にも使用するので注意 | |
| C | 太陽石 | 最大FS+1 | |
| S | 火星石 | 物攻+1 | |
| A | 海王石 | 物防+1 | |
| B | 天王石 | 速度+1 ※加速の鎧の合成にも使用するので注意 | |
| S | 水星石 | 魔攻+1 | |
| A | 冥王石 | 魔防+1 | |
| M | 金星石 | 運+1 | |
| 七星石 | 精気最大値+5 | ||
| 武器 | |||
| ■杖 | |||
| E | ホーリースタッフ | 02-02 | 神聖 |
| D | 光の杖 | 05-04 | 神聖:スキル「癒しの息吹」 |
| C | 結界の錫杖 | ○ | 神聖:スキル「魔術結界」 |
| B | 擬氷の錫杖 | ○ | 冷却:スキル「防護結界」 |
| A | 審理の杖 | ○ | 万能:スキル「裁きの雷」 |
| S | 封印の杖 | ○ | 神聖:スキル「封印」 |
| M | 輪廻の錫杖 | ○ | 万能:スキル「贖罪の光霞」&再生効果 |
| ■鈎爪 | |||
| E | ねこぐろーぶ | 00-01 | 物理 |
| D | 鉄の鈎爪 | 01-03 | 物理 |
| C | 鉄鋼鈎 | ○ | 物理 |
| B | 地竜の砕爪 | ○ | 地脈 |
| A | 聖白鳥の羽角 | ○ | 万能:魅了効果 |
| S | らいおんぐろーぶ | ○ | 万能:スキル「超ねこぱんち」 |
| M | アウエラの輝爪 | ○ | 万能 |
| ■短剣 | |||
| E | シースナイフ | 03-06 | 物理:スキル「カウンター」 |
| D | 呪鍛ナイフ | ○ | 万能:スキル「カウンター」 |
| C | スティレット | 05-02 | 火炎:スキル「カウンター」 |
| B | 焔牙刀 | ○ | 火炎:スキル「カウンター」 |
| A | 忍刀ナクア | ○ | 万能:スキル「カウンター」 |
| S | 神刻蒼牙刀 | ○ | 電撃:スキル「カウンター」 |
| M | 焔月御神刀 | ○ | 火炎:スキル「カウンター」 |
| ■剣 | |||
| E | ロングソード | 01-02 | 物理 |
| D | 闇の鍛剣 | ○ | 暗黒:麻痺効果 |
| C | イウリスソード | 02-02 | 万能 |
| B | 氷剣リーニ | ○ | 冷却:水流効果 |
| A | ヴァーチャーズ | ○ | 神聖:再生効果 |
| S | エクスラクーナ | ○ | 万能:スキル「再行動」 |
| M | 暗黒剣ザウルーラ | ○ | 暗黒:スキル「再行動」 |
| 磨かれた木刀 | カード | 万能:スキル「大物殺し」 ※エウクレイア正式加入時に入手 | |
| ■連接 | |||
| E | テイル | 01-04 | 物理:スキル「連接剣伸長」 |
| D | 龍接棍 | ○ | 物理:スキル「巻き付き」 |
| C | 龍接棍ファグァ | ○ | 火炎:スキル「巻き付き」 |
| B | プレニシアテイル | ○ | 万能:スキル「連接剣伸長」 |
| A | ディーヴァテイル | ○ | 物理:スキル「暗礁電撃剣」 |
| S | 龍接棍リオ | ○ | 暗黒:スキル「巻き付き」 |
| M | ルクティール | ○ | 万能:スキル「暗礁電撃剣」 |
| ■槍 | |||
| E | トライデント | 02-01 | 冷却:スキル「貫通」 |
| D | 氷刃の薙刀 | ○ | 冷却:スキル「白刃流し」 |
| C | デュエルバレ | 05-02 | 物理:スキル「貫通」 |
| B | 八咫烏の魔槍 | ○ | 万能:スキル「貫通」 |
| A | 侍女の薙刀 | ○ | 地脈:スキル「白刃流し」 |
| S | クァルフェイル | ○ | 冷却:スキル「貫通」 |
| M | 戦乙女の薙刀 | ○ | 冷却:スキル「白刃流し」 |
| ■斧 | |||
| E | バトルアックス | 03-01 | 物理 |
| D | 呪鍛戦斧 | ○ | 万能:恐怖効果 |
| C | ザグナル | 05-03 | 火炎:恐怖効果 |
| B | 大地の戦斧 | ○ | 地脈:生命力を奪う |
| A | ブロキュスの斧 | ○ | 物理:恐怖効果 |
| S | 歪曲の戦斧 | ○ | 地脈:恐怖効果 |
| M | 聖斧ガナドール | ○ | 万能:再生効果&SP吸収 |
| ■弓 | |||
| E | 羽弓 | 02-03 | 電撃 |
| D | 強化弓 | ○ | 物理:スキル「長距離射撃」 |
| C | エルフィンボウ | 07-01 | 電撃 |
| B | 大地の魔弓 | ○ | 地脈:混乱効果 |
| A | 魔弓レミエル | ○ | 暗黒:スキル「貫通」 |
| S | 雷鳴の魔弓 | ○ | 電撃:スキル「貫通」&麻痺効果 |
| M | リンスパルフェ | ○ | 電撃:スキル「長距離射撃」&SP吸収 |
| ■捕獲 | |||
| E | ロープ | 01-01 | 物理:LV25+錬成回数まで捕獲可能(最大LV30) |
| C | 女郎蜘蛛のロープ | 07-01 | 物理:LV50+錬成回数まで捕獲可能(最大LV60) |
| A | 蛇王女のロープ | EX-01 | 物理:全ての敵を捕獲可能 |
| 防具 | |||
| ■靴 | |||
| E | 仕込み長靴 | 02-01 | 物理 |
| D | 貴族悪魔の長靴 | ○ | 暗黒:防御効果 |
| C | 幸運のサンダル | ○ | 万能:スキル「再行動」 |
| B | 雷鳴の刃靴 | ○ | 電撃:麻痺効果 |
| A | ナゲキノサンダル | ○ | 暗黒:スキル「吸収」 |
| S | 英雄のブーツ | ○ | 万能 |
| M | 聖王女の靴 | ○ | 万能:スキル「カウンター」 |
| ■鎧 | |||
| E | 革鎧 | 01-01 | |
| D | 武道家の革着 | 03-04 | |
| C | 魔術師のローブ | ○ | |
| B | 加速の鎧 | ○ | スキル「再行動」 |
| A | 聖騎士の全身鎧 | ○ | スキル「見切り」 |
| S | エウシュリテルパ | カード | スキル「再行動」 ※エウ娘正式加入時に入手 |
| M | 戦乙女の胸鎧 | ○ | スキル「カウンター」&再生効果 |
| ■盾 | |||
| E | 革の盾 | 01-02 | 物理:スキル「盾」 |
| D | 回避の盾 | ○ | 物理:スキル「盾」 |
| 地脈の盾 | ○ | 地脈:スキル「盾」 | |
| 火炎の盾 | ○ | 火炎:スキル「盾」 | |
| 冷却の盾 | ○ | 冷却:スキル「盾」 | |
| 電撃の盾 | ○ | 電撃:スキル「盾」 | |
| C | 死骸の盾 | ○ | 不死:スキル「盾」 |
| B | 万能の盾 | ○ | 万能:スキル「盾」 |
| A | 霊属の盾 | ○ | 霊体:スキル「盾」 |
| 暗黒の盾 | ○ | 暗黒:スキル「盾」 | |
| 神聖の盾 | ○ | 神聖:スキル「盾」 | |
| S | 反射の盾 | ○ | 物理:スキル「盾」 |
| M | 英雄の盾 | ○ | 神格:スキル「盾」 |
| ■装飾 | |||
| E | 塔の首輪 | 03-02 | 魔攻アップ |
| 歴戦の指輪 | 01-03 | 物攻アップ | |
| 砦の指輪 | 02-01 | 物防アップ | |
| D | 天の首輪 | ○ | 魔攻アップ |
| 軍神の指輪 | ○ | 物攻アップ | |
| 城壁の指輪 | ○ | 物防アップ | |
| 盗賊の合鍵 | 05-03 | スキル「開錠」 | |
| 野伏のメガネ | 02-01 | スキル「探索」 | |
| B | 暗黒魔術の書 | ○ | スキル「闇界衝撃」 |
| 神聖魔術の書 | ○ | スキル「光燐衝撃」 | |
| D | スノラ | ○ | 最大HPアップ |
| グロティナ | ○ | 最大SPアップ | |
| 水の腕輪 | ○ | スキル「潜水」 | |
| 熱砂の腕輪 | ○ | スキル「耐熱」 | |
| C | 騎士の証 | 05-03 | 物攻、物防アップ |
| 魔術師の証 | 05-04 | 魔攻、魔防アップ | |
| B | 飛翔の腕輪 | ○ | スキル「飛行」&移動アップ |
| 転移の腕輪 | ○ | スキル「転移」&移動アップ | |
| M | 天使の翼 | ○ | スキル「飛行」&移動アップ |
| 転移の翼 | ○ | スキル「転移」&移動アップ | |
| A | マリアハート | ○ | 戦闘能力アップ |
| S | スティーミア | ○ | 戦闘能力アップ |
| A | フールミル | ○ | スキル「探索」&ドロップランク1段階アップ |
| S | フールティアス | ○ | スキル「探索」&ドロップランク2段階アップ |
| マルウェンの腕輪 | ○ | レベルアップ時の能力アップ率2倍 | |
| A | 創世石 | 育成 | スキル「創造物耐性」 |
| S | マルウェンの腕輪 | 05-03 | |
| M | エウシュリティア | カード | 戦闘能力アップ ※Bエウ娘正式加入時に入手 |
| A | 英雄蜥蜴の腕輪 | 02-05 | スキル「凶暴化」 |
| 手作りの髪飾り | 06-01 | スキル「隠密」 コレット専用 | |
| 魔族姫の髪飾り | 06-01 | スキル「闇界衝撃」 ブリジット専用 | |
| E | ファムのバンダナ | 02-01 | スキル「対潜迎撃」 |
| エステルの装飾剣 | 04-01 | スキル「二段攻撃」 | |
| メイドのティアラ | 05-02 | スキル「見切り」 | |
| シルフィーヌの杖 | 05-04 | スキル「光弾」 | |
| ティオの眼帯 | 07-01 | スキル「急所射撃」 | |
| ネリーの紋章石 | 07-01 | スキル「癒しの風」 | |
| 重要アイテム | |||
| ■鍵 | |||
| E | 銅の鍵 | 06-03 | 銅の扉を開錠可能 |
| C | 白銀の鍵 | ○ | 白銀の扉を開錠可能 |
| A | 黄金の鍵 | ○ | 黄金の扉を開錠可能 ※合成に必要な「金塊」はラウマカール、コゴナウアのドロップ、またはEX-05で入手 |
| ■呪輪 | |||
| E | 姫の呪輪 | ○ | 各キャラクターの洗脳に必要(捕獲後、合成可) |
| 使用人の呪輪 | ○ | ||
| 騎士の呪輪 | ○ | ||
| 妖精の呪輪 | ○ | ||
| 神官の呪輪 | ○ | ||
| 獣人の呪輪 | ○ | ||
| ■イベント | |||
| A | 魂魄の囁き | EX-02 | EX-03への侵攻に必要 |
| 機械仕掛けの道標 | EX-04 | EX-05への侵攻に必要 | |
| 大精霊の囁き | EX-06 | EX-07への侵攻に必要 | |
| D | 封印の呪縛陣 | 02-03 | イベントに関連 |
| C | 脂燃薬 | 04-04 | |
| D | マタタビの媚薬 | ○ | リリィとの性魔術に必要 |
| 悪魔の像 | 03-03 | ||
| C | 淫靡な香水 | 05-01 | |
| プテテットの体液 | 00-02 | ||
| B | 大きな貝殻 | 03-05 | |
| A | 濃緑色の原石 | 06-03 | |
| 美麗な王装束 | 05-04 | ||
| 濃紫色の原石 | 08-02 | ||
| E | 枯れた花 | ○ | シルフィーヌイベントに関連 |
| 水鳥草 | ○ | ||
| D | 紅蓮花 | ○ | |
| C | 聖桜花 | ○ | |
| 清浄草 | 02-06 | ||
| ■喚石 | |||
| E | 鬼族戦士の喚石 | 01-01 | オークを召喚可能 |
| 石像兵の喚石 | 契約 生贄 性魔 | ガーゴイルを召喚可能 | |
| 鳥娘の喚石 | ハルピュアを召喚可能 | ||
| 水精の喚石 | 水精を召喚可能 | ||
| 蜥蜴人の喚石 | リザードモールを召喚可能 | ||
| 火精の喚石 | ファラムを召喚可能 | ||
| 睡魔の喚石 | マーテルを召喚可能 | ||
| 人狼の喚石 | ヴェアヴォルフを召喚可能 | ||
| 地精の喚石 | アースマンを召喚可能 | ||
| C | 石巨人の喚石 | ストーンゴーレムを召喚可能 | |
| 女戦士の喚石 | アマゾネスを召喚可能 | ||
| 第八位天使の喚石 | アプサエルを召喚可能 | ||
| 神官の喚石 | 神官を召喚可能 | ||
| 木精の喚石 | ユイチリを召喚可能 | ||
| 蛇女の喚石 | ラミアを召喚可能 | ||
| 上級悪魔の喚石 | グレートデーモンを召喚可能 | ||
| B | 飛天魔の喚石 | ラウマカールを召喚可能 | |
| 歪魔の喚石 | プローヴァを召喚可能 | ||
| 第六位天使の喚石 | ヘルテを召喚可能 | ||
| A | 霊王妃の喚石 | EX-03 | 玉座斬りの亡霊を召喚可能 |
| 戦姫の喚石 | EX-05 | アセンブリアを召喚可能 | |
| 精霊王女の喚石 | EX-07 | フィファを召喚可能 | |
| S | 蒼魔神の喚石 | EX-02 | ラテンニールを召喚可能 |
| 焔魔神の喚石 | EX-04 | ハルファスを召喚可能 | |
| M | 白魔王の喚石 | EX-06 | モームを召喚可能 |
| A | 異界姫の喚石 | 02-03 08-02 | 漂着した異界の姫を召喚可能 |
| 魔人の喚石 | 育成 | ヒューリーを召喚可能 | |
| 死王の喚石 | 使徒の死王を召喚可能 | ||
| 地獄獅子の喚石 | ケルベロスを召喚可能 | ||
| ■衣装 | |||
| A | 秘密コスチューム | EX-10 | 衣装の変更が可能 |
| ■証 | |||
| M | 蜥蜴姫撃破の証 | 02-01 | ファムを撃破(LV上限なし) |
| 姫騎士撃破の証 | 02-02 | エステルを撃破 | |
| 異界姫撃破の証 | 02-03 08-02 | 漂着した異界の姫を撃破 | |
| 暴走術師撃破の証 | 09-02 | 共通ルートの「蛭の宮殿」で弱体化前のディアドラを撃破 | |
| 水弾撃破の証 | EX-01 EX-05 | 圧縮水弾を撃破 | |
| 岩石破壊の証 | EX-05 | 岩石を撃破 | |
| EX迷宮制覇の証 | EX-08 | ティアマトを撃破 | |
| G撃破の証 | EX-10 | Gを撃破 | |
| ■コイン | |||
| E | ブロンズコイン | 過去迷宮やEX迷宮への進行に必要 | |
| C | シルバーコイン | ○ | |
| A | ゴールドコイン | ○ | |
| 合成アイテム | |||
| ■錬液 | |||
| E | 合成の練液 | 合成に必要 | |
| D | 魔術師の錬液 | ||
| C | 腐食の錬液 | ||
| A | 創造の錬液 | ||
| S | 神霊の錬液 | 04-02 EX-02 EX-04 EX-07 | |
| ■鱗石 | |||
| C | 呪鍛の鱗石 | 合成に必要 | |
| B | 知識の鱗石 | ||
| A | 闘士の鱗石 | ||
| S | 裁きの鱗石 | 08-02 EX-03 EX-06 | |
| ■水晶 | |||
| E | 火炎の水晶 | 合成に必要 | |
| 冷却の水晶 | |||
| 地脈の水晶 | |||
| 電撃の水晶 | |||
| B | 暗黒の水晶 | ||
| 神聖の水晶 | |||
| A | 万能の水晶 | ||
| S | 魔神の水晶 | 10-01 EX-02 EX-04 EX-06 EX-08 | |
| M | 神格の水晶 | ||
| ■鉱石 | |||
| E | コルシノ鋼 | 合成に必要 ※金塊はラウマカール、コゴナウアも落とす | |
| C | ミスリル鋼 | ||
| A | パール鋼 | 07-01 09-01 | |
| S | リエン石 | 08-01 EX-03 EX-04 EX-06 | |
| M | 金塊 | EX-05 | |
| ■神獣 | |||
| S | 神獣の皮革 | EX-01 EX-08 | 合成に必要 |
| 神獣の角 | |||
| 神獣の眼球 | |||
| 神獣の心臓 | |||
| ■神珠 | |||
| M | 精霊の神珠 | EX-07 EX-08 | 合成に必要 |
| 天使の神珠 | EX-04 | ||
| 竜神の神珠 | EX-01 EX-08 | ||
| 魔神の神珠 | 10-02 EX-08 | ||
| 神格の神珠 | |||
| カード | |||
| ■一般 | |||
| 癒しのカード・小中大 | ステータス回復 | ||
| 精気のカード・小中大 | 精気回復 | ||
| 研究のカード・小中大 | クリアポイントアップ | ||
| コインのカード | ランダムでコイン入手 | ||
| 罠のカード | ランダムで罠にかかる | ||
| アイテムのカード | ランダムでアイテム入手 | ||
| 転送のカード | どこかに転移 | ||
| 使い魔のカード | 使い魔の質問コーナー: 選択肢によって成長値や性格が増減 | ||
| ■レア | |||
| 白天使のカード | 選択肢: 「共に戦え」→その面だけ一時的に配下に 「アイテムを渡せ」→ランダムでアイテム入手 「クリアポイントを渡せ」→クリアポイントアップ 「精気を渡せ」→不可 「用はない」→何もなし ※2周目以降「共に戦え」累計3回(?)選択で正式加入&レアアイテム入手 | ||
| 黒天使のカード | |||
| メイド見習いのカード | |||
| メイド天使長のカード | |||
2009年01月01日
| ◆ 人気記事 ◆ |























